主要参数 | |
| 扫描仪种类: | 平板式扫描仪 |
| 扫描元件: | CCD |
| 最大扫描面积: | A4+ |
| 光学分辨率(dpi): | 4800×4800 |
| 扫描速度: | 25ppm/5.5ipm |
| 色彩位数: | 48 |
| 预扫时间(s): | 4 |
| 接口类型: | 高速 USB 端口,SCSI可选 |
| 扫描介质: | 普通纸、喷墨纸、相纸、照片、信封、标签、名片、3D物体、底片和35毫米幻灯片(带有TMA) |
| 光源: | 冷阴极管 |
其他规格 | |
| 系统要求: | Pentium II Celeron 或兼容Microsoft Windows NT 4.0、32 MB内存、50 MB硬盘空间用于全色扫描,CD-ROM驱动器,800 x 600 SVGA显示器 |
| 随机附件: | 透扫器、USB数据线,电源线,使用手册,CD-ROM光盘,自动送纸、透扫器 |
| 兼容操作系统: | Microsoft Windows 98、2000、Me、XP、NT 4.0(SCSI 套件可选),Mac OS 9.1 或 OS X 10.1.2/10.2 或更高版本 |
| 附带软件: | 用于 Macintosh 和 Windows 的 HP Photosmart 软件,ISIS/TWAIN(仅用于 Windows),Adobe Photoshop Elements,I.R.I.S. Readiris Pro OCR,ScanSoft PaperPort(仅用于 Windows),NewSoft Presto! PageManager( |
环境条件 | |
| 工作温度: | 15-35℃ |
| 工作湿度: | 15-85% |
| 存储温度: | -40-70℃ |
| 存储湿度: | 10-80% |
外观规格 | |
| 重量(Kg): | 8.6 |
| 长度(mm): | 574 |
| 宽度(mm): | 399 |
| 高度(mm): | 196 |
| 颜色: | 灰色 |
电气规格 | |
| 电源电压(V): | 100-240V |
| 电源频率(Hz): | 50/60 |